Place of Origin: | China |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | BODA-Matrix Powder |
إصدار الشهادات: | ISO9001:2015 |
رقم الموديل: | BD86#3 |
Minimum Order Quantity: | 50kg |
الأسعار: | $60-$65.0/kg |
Packaging Details: | 50kg per drum |
Delivery Time: | 5-7 days |
Payment Terms: | T/T at sight |
Supply Ability: | 10 tons per month |
حجم الجسيمات: | 60-325mesh ، 80-325mesh | التركيب الكيميائي: | ماكرو مرحاض ، يلقي مرحاض ، ني |
---|---|---|---|
اسم المنتج: | مسحوق ماتريكس لقم الثقب PDC | الأداء: | مقاومة فائقة للتآكل والتآكل والتسلل الجيد |
كثافة واضحة: | 6.5-9.0 جم / سم 3 | المظهر: | مسحوق رمادي غامق |
إبراز: | مسحوق ماتريكس كاربيد التونغستين الكلي,لقم الثقب ماكرو مسحوق كربيد التنجستن,PDC بيتس مسحوق كاربيد التونغستين الكلي,Drill Bits Macro Tungsten Carbide Powder,PDC Bits Macro Tungsten Carbide Powder |
مسحوق المصفوفة لقطع الحفر PDC
مقدمة
هذه المنتجات مصممة خصيصا لمواد مصفوفة من بتات PDC.
إنه نوع من منتجات مسحوق المصفوفة مع مقاومة التآكل المتفوقة، والتكسير وأداء التسلل الجيد.
يستخدم أساسا في مقاومة التآكل، مقاومة للاستعمال والضربات مقاومة لبرنامج الحفر التسلل الخ.
ما يعادل: كيناميتال DMHDK001 P100
التطبيق
تكوين ((القيمة القياسية) ٪
W | كتي | Cf | نـي | في | (مو) | (تاي) | (تا) |
الرصيد | 4.5-55 | < 0.08 | 7.0-9.0 | < 0.5 | <0.25 | <0.25 | <0.25 |
حجم الجسيمات | الكثافة الظاهرة ((g/cm3) | كثافة الصنبور ((g/cm)3) | TRS دقيقة | متوسط TRS | |
80-325 الشبكة | -180+45م | 6.5-85 | 8.0-100 | 120 دقيقة | 140 دقيقة |