مكان المنشأ: | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | BODA |
إصدار الشهادات: | ISO9001:2015,ISO14001 |
رقم الموديل: | BD-10202 |
الحد الأدنى لكمية: | 50 كجم |
الأسعار: | US$52.0/kg-$54.00/kg EX-WORK |
تفاصيل التغليف: | 10 كجم لكل زجاجة أو 50 كجم لكل برميل |
وقت التسليم: | 5-8 أيام عمل |
شروط الدفع: | تي / ت |
القدرة على العرض: | 10-15 طن شهريا |
اللون: | الرمادي الداكن | شكل: | كروي |
---|---|---|---|
تطبيق: | تستخدم بشكل رئيسي في الأجزاء الميكانيكية ، معدات النفط والغاز ، الأسطوانة المعدنية ووحدات المضخة الخ | درجة حرارة التشغيل: | 500 |
اسم: | مساحيق الرش الحراري | صناعة: | مكتل ومتبلد أو متكلس ومسحوق |
إبراز: | مساحيق رش حرارية متكتلة ومتبلدة,مساحيق رش حرارية 20um,مسحوق 45um wc co |
رتبة | Ct (إجمالي الكربون)٪ | ني٪ | Fe٪ | س٪ |
BD-10202 | 5.1-6.0 | 11.0-13.0 | < 0.2 | < 0.2 |
المواصفات. | يكتب |
مقاس أم |
الكثافة الظاهرية جم / سم 3 |
معدل المد و الجزر ق / 50 جرام |
تطبيق |
BD-10202-1 | WC-Co 88/12 مكتل ومتكلس | 53-20 | > 4.0 جم / سم 3 | < 25 ثانية / 50 جرام |
HVOF JP5000 JP8000 DJ2600 DJ2700 جيت كوت ووكا جيت / K2 HVAF APS |
BD-10202-2 |
WC-Co 88/12 مكتل ومتكلس |
45-20 | > 4.0 جم / سم 3 | < 25 ثانية / 50 جرام | |
BD-10202-3 |
WC-Co 88/12 مكتل ومتكلس |
45-15 | > 4.0 جم / سم 3 | < 25 ثانية / 50 جرام | |
BD-10202-4 |
WC-Co 88/12 مكتل ومتكلس |
45-11 | > 4.0 جم / سم 3 | < 25 ثانية / 50 جرام | |
BD-10202-5 |
WC-Co 88/12 مكتل ومتكلس |
38-10 | > 4.0 جم / سم 3 | < 25 ثانية / 50 جرام | |
BD-10202-6 | WC-Co 88/12 مكتل ومتكلس | 30-10 | > 4.0 جم / سم 3 | < 25 ثانية / 50 جرام | |
BD-10202-7 | WC-Co 88/12 مكتل ومتكلس | 30-5 | > 4.0 جم / سم 3 | < 25 ثانية / 50 جرام | |