مكان المنشأ: | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | BODA |
إصدار الشهادات: | ISO9001:2015,ISO14001 |
رقم الموديل: | BD-10301 |
الحد الأدنى لكمية: | 50 كجم |
الأسعار: | US$51.0/kg-$53.50/kg EX-WORK |
تفاصيل التغليف: | 10 كجم لكل زجاجة أو 50 كجم لكل برميل |
وقت التسليم: | 5-8 أيام عمل |
شروط الدفع: | تي / ت |
القدرة على العرض: | 10-15 طن شهريا |
اللون: | الرمادي الداكن | شكل: | كروي |
---|---|---|---|
تطبيق: | معدات هبوط الطائرات ، صمام البوابة ، الصمام الكروي ، الأسطوانة الورقية ، الأسطوانة الهيدروليكية ، قض | درجة حرارة التشغيل: | 500 |
مادة: | WC-10Co-4Cr 86/10/4 | اسم: | مساحيق الرش الحراري |
إبراز: | مواد الرش الحراري WC-10Co-4Cr,Woka 3651,WC-10Co-4Cr مسحوق معدني كروي |
رتبة | Ct (إجمالي الكربون)٪ | شارك ٪ | سجل تجاري ٪ | Fe٪ | س٪ |
BD-10301 | 5.0-5.6 | 9.0-11.0 | 3.0-4.5 | < 0.15 | < 0.5 |
المواصفات. | يكتب |
مقاس أم |
يساوي Woka | الكثافة الظاهرية جم / سم 3 |
معدل المد و الجزر ق / 50 جرام |
تطبيق |
BD-10301-1 | WC-Co-Cr 86/10/4 مكتل ومتبلد | 53-20 | ووكا 3651 | > 4 جم / سم 3 | < 25 ق / 50 جم |
HVOF JP5000 JP8000 DJ2600 DJ2700 جيت كوت ووكا جيت / K2 HVAF APS |
BD-10301-2 | WC-Co-Cr 86/10/4 مكتل ومتبلد | 45-20 | 3657 | > 4 جم / سم 3 | < 25 ق / 50 جم | |
BD-10301-3 | WC-Co-Cr 86/10/4 مكتل ومتبلد | 45-15 | ووكا 3652 | > 4 جم / سم 3 | < 25 ق / 50 جم | |
BD-10301-4 | WC-Co-Cr 86/10/4 مكتل ومتبلد | 45-11 | ووكا 3653 | > 4 جم / سم 3 | < 25 ق / 50 جم | |
BD-10301-5 | WC-Co-Cr 86/10/4 مكتل ومتبلد | 38-10 | 3655 | > 4 جم / سم 3 | < 25 ق / 50 جم | |
BD-10301-6 | WC-Co-Cr 86/10/4 مكتل ومتبلد | 30-10 | ووكا 3654 | > 4 جم / سم 3 | < 25 ق / 50 جم | |
BD-10301-7 | WC-Co-Cr 86/10/4 مكتل ومتبلد | 30-5 | ووكا 3652 | > 4 جم / سم 3 | < 25 ق / 50 جم | |
BD-10301-8 |
WC-Co-Cr 86/10/4 مكتل ومتبلد كربيد ناعم |
25-5 | ووكا 3660FC | > 4 جم / سم 3 | < 25 ق / 50 جم |